Lantenhammer
Kellerfenster - Lichtschächte

Unterthalham 6
84564 Oberbergkirchen-Irl

Telefon: +49 (0)8637 / 9880 - 0
Telefax: +49 (0)8637 / 9880 - 11
Warengruppenübersicht

Beton Lichtschacht, ohne Boden
Wasserdichter Lichtschacht mit Boden
Thermola Zargenfenster, Wärmeschutzglas Ug=1,1
Thermo-Out Teilzargenfenster, Wärmeschutzglas Ug=1,1
Passivhausfenster Typ: FM
Neptun Outside Hochwasserschutzfenster
Nautilus Exit Hochwasserschutzfenster
Nautilus Hochwasserschutzfenster
Pumpensumpf


Beton Lichtschacht, ohne Boden
Name B cm T cm H cm Dicke Auswahl
Beton Lichtschacht ohne Boden, 55/38 55 38 100 6/6
Beton Lichtschacht ohne Boden, 85/50 85 50 7/8
Beton Lichtschacht ohne Boden, 85/60 85 60 7/8
Beton Lichtschacht ohne Boden, 105/50 105 50 7/8
Beton Lichtschacht ohne Boden, 105/60 105 60 7/8
Beton Lichtschacht ohne Boden, 105/80 105 80 9/9
Beton Lichtschacht ohne Boden, 105/100 105 100 9/9
Beton Lichtschacht ohne Boden, 125/50 125 50 7/8
Beton Lichtschacht ohne Boden, 125/60 125 60 7/8
Beton Lichtschacht ohne Boden, 125/80 125 80 9/9
Beton Lichtschacht ohne Boden, 125/100 125 100 9/9
Beton Lichtschacht ohne Boden, 135/50 135 50 9/9
Beton Lichtschacht ohne Boden, 135/60 135 60 7/8
Beton Lichtschacht ohne Boden, 135/80 135 80 9/9
Beton Lichtschacht ohne Boden, 135/100 135 100 9/9
Beton Lichtschacht ohne Boden, 155/60 155 60 9/10
Beton Lichtschacht ohne Boden, 155/80 155 80 9/10
Beton Lichtschacht ohne Boden, 155/100 155 100 9/10
Beton Lichtschacht ohne Boden, 180/60 180 60 10/10
Beton Lichtschacht ohne Boden, 180/80 180 80 10/10
Beton Lichtschacht ohne Boden, 180/100 180 100 10/10
Beton Lichtschacht ohne Boden, 210/60 210 60 10/11
Beton Lichtschacht ohne Boden, 210/80 210 80 10/11
Beton Lichtschacht ohne Boden, 210/100 210 100 10/11
Beton Lichtschacht ohne Boden, 227/60 227 60 10/11
Beton Lichtschacht ohne Boden, 227/80 227 80 10/11
Beton Lichtschacht ohne Boden, 227/100 227 100 10/11
Beton Lichtschacht ohne Boden, 263/60 263 60 11/12
Beton Lichtschacht ohne Boden, 263/80 263 80 11/12
Beton Lichtschacht ohne Boden, 263/100 263 100 11/12

Wasserdichter Lichtschacht mit Boden
Name B cm T cm H cm Dicke Auswahl
Wasserdichter Lichtschacht mit Boden, 55/38 55 38 100 6/6
Wasserdichter Lichtschacht mit Boden, 85/50 85 50 7/8
Wasserdichter Lichtschacht mit Boden, 85/60 85 60 7/8
Wasserdichter Lichtschacht mit Boden, 105/50 105 50 7/8
Wasserdichter Lichtschacht mit Boden, 105/60 105 60 7/8
Wasserdichter Lichtschacht mit Boden, 105/80 105 80 9/9
Wasserdichter Lichtschacht mit Boden, 105/100 105 100 9/9
Wasserdichter Lichtschacht mit Boden, 125/50 125 50 7/8
Wasserdichter Lichtschacht mit Boden, 125/60 125 60 7/8
Wasserdichter Lichtschacht mit Boden, 125/80 125 80 9/9
Wasserdichter Lichtschacht mit Boden, 125/100 125 100 9/9
Wasserdichter Lichtschacht mit Boden, 135/50 135 50 7/8
Wasserdichter Lichtschacht mit Boden, 135/60 135 60 7/8
Wasserdichter Lichtschacht mit Boden, 135/80 135 80 9/9
Wasserdichter Lichtschacht mit Boden, 135/100 135 100 9/9
Wasserdichter Lichtschacht mit Boden, 155/60 155 60 9/10
Wasserdichter Lichtschacht mit Boden, 155/80 155 80 9/10
Wasserdichter Lichtschacht mit Boden, 155/100 155 100 9/10
Wasserdichter Lichtschacht mit Boden, 180/60 180 60 10/10
Wasserdichter Lichtschacht mit Boden, 180/80 180 80 10/10
Wasserdichter Lichtschacht mit Boden, 180/100 180 100 10/10
Wasserdichter Lichtschacht mit Boden, 210/60 210 60 10/11
Wasserdichter Lichtschacht mit Boden, 210/80 210 80 10/11
Wasserdichter Lichtschacht mit Boden, 210/100 210 100 10/11
Wasserdichter Lichtschacht mit Boden, 227/60 227 60 10/11
Wasserdichter Lichtschacht mit Boden, 227/80 227 80 10/11
Wasserdichter Lichtschacht mit Boden, 227/100 227 100 10/11
Wasserdichter Lichtschacht mit Boden, 263/60 263 60 11/12
Wasserdichter Lichtschacht mit Boden, 263/80 263 80 11/12
Wasserdichter Lichtschacht mit Boden, 263/100 263 100 11/12

Thermola Zargenfenster, Wärmeschutzglas Ug=1,1
Name B cm H cm Auswahl
Thermola Zargenfenster 1-flg. Drehkipp 60 60
Thermola Zargenfenster 1-flg. Drehkipp 80
Thermola Zargenfenster 1-flg. Drehkipp 100
Thermola Zargenfenster 1-flg. Drehkipp 120 100
Thermola Zargenfenster 2-flg. Drehkipp 120 80
Thermola Zargenfenster 2-flg. Drehkipp 150 100
Thermola Zargenfenster 2-flg. Drehkipp 175 100
Thermola Zargenfenster 2-flg. Drehkipp 200 100

Thermo-Out Teilzargenfenster, Wärmeschutzglas Ug=1,1
Name B cm H cm Auswahl
Thermo-Out Teilzargenfenster 1-flg. Drehkipp 60 60
Thermo-Out Teilzargenfenster 1-flg. Drehkipp 80
Thermo-Out Teilzargenfenster 1-flg. Drehkipp 100
Thermo-Out Teilzargenfenster 1-flg. Drehkipp 120 100
Thermo-Out Teilzargenfenster 2-flg. Drehkipp 120 80
Thermo-Out Teilzargenfenster 2-flg. Drehkipp 150 100
Thermo-Out Teilzargenfenster 2-flg. Drehkipp 175 100
Thermo-Out Teilzargenfenster 2-flg. Drehkipp 200 100

Passivhausfenster Typ: FM
Name B cm H cm Auswahl
Passivhausfenster Typ FM 1-flg. Drehkipp 80 60
Passivhausfenster Typ FM 1-flg. Drehkipp 100
Passivhausfenster Typ FM 2-flg. Dreh/Drehkipp 125
Passivhausfenster Typ FM 2-flg. Dreh/Drehkipp 150
Passivhausfenster Typ FM 2-flg. Dreh/Drehkipp 175 125
Passivhausfenster Typ FM 2-flg. Dreh/Drehkipp 200

Neptun Outside Hochwasserschutzfenster
Name B cm H cm Auswahl
Netpun Outside Hochwasserschutzfenster 1-flg. 80 60
Netpun Outside Hochwasserschutzfenster 1-flg. 100
Netpun Outside Hochwasserschutzfenster 2-flg. 120 100
Netpun Outside Hochwasserschutzfenster 2-flg. 150 100
Netpun Outside Hochwasserschutzfenster 2-flg. 175 100
Netpun Outside Hochwasserschutzfenster 2-flg. 200 100

Nautilus Exit Hochwasserschutzfenster
Name B cm H cm Auswahl
Nautilus Exit Hochwasserschutzfenster 100 100

Nautilus Hochwasserschutzfenster
Name B cm H cm Auswahl
Nautilus Hochwasserschutzfenster 80 60
Nautilus Hochwasserschutzfenster 100

Pumpensumpf
Name L cm B cm H cm Auswahl
Pumpensumpf, 50/50 50 50 50
Pumpensumpf, 60/60 60 60 60
Pumpensumpf, 80/80 80 80
Pumpensumpf, 100/100 100 100
Pumpensumpf, 125/100 125 100
Pumpensumpf, 125/125 125 125
Pumpensumpf, 150/100 150 100